| Typ vodojemu | Objem [m3] | Výška hladiny [m] | Průměr [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | stojanu | nádrže | ||
| VV 30/30/3 | 30 | 30 | 32,06 | 1240 | 5000 |
| VV 30/24/3 | 30 | 24 | 26,06 | 1240 | 5000 |
| VV 60/30/3 | 60 | 30 | 32,4 | 1577 | 6665 |
| VV 60/24/3 | 60 | 24 | 26,4 | 1577 | 6665 |
| VV 100/30/3 | 100 | 30 | 32,7 | 1893 | 7620 |
| VV 100/24/3 | 100 | 24 | 26,7 | 1893 | 7620 |
| VV 150/30/3 | 150 | 30 | 33,8 | 1893 | 7620 |
| VV 150/24/3 | 150 | 24 | 27,8 | 1893 | 7620 |
| VV 200/30/3 | 200 | 30 | 33,3 | 2210 | 9510 |
| VV 200/24/3 | 200 | 24 | 27,3 | 2210 | 9510 |
| VV 250/30/3 | 250 | 30 | 34,2 | 2210 | 9510 |
| VV 250/24/3 | 250 | 24 | 28,2 | 2210 | 9510 |
| VV 300/30/3 | 200 | 30 | 34,7 | 2210 | 9510 |
| VV 300/24/3 | 300 | 24 | 28,7 | 2210 | 9510 |
| VV 400/30/3 | 500 | 30 | 34,5 | 2800 | 12500 |
| VV 400/24/3 | 500 | 24 | 28,5 | 2800 | 12500 |
| VV 500/30/3 | 500 | 30 | 34,6 | 3520 | 14100 |
| VV 500/24/3 | 500 | 24 | 28,6 | 3520 | 14100 |
| VV 700/30/3 | 700 | 30 | 35,4 | 3520 | 16185 |
| VV 700/24/3 | 700 | 24 | 29,4 | 3520 | 16185 |
| VV 1000/30/3 | 1000 | 30 | 36 | 3520 | 18090 |
| VV 1000/24/3 | 1000 | 24 | 30 | 3520 | 18090 |
| VV 1500/30/3 | 1500 | 30 | 36,9 | 3520 | 20290 |
| VV 1500/24/3 | 1500 | 24 | 30,9 | 3520 | 20290 |
